El uso del CFDI es un dato obligatorio que debe incluirse en todos los comprobantes fiscales digitales. Este dato indica cómo será utilizado el CFDI por parte del receptor.
Con la entrada en vigor de la versión 4.0 del CFDI, el uso del CFDI se modificó para que sea más preciso y esté relacionado con el régimen fiscal del receptor.
¿Qué es el uso del CFDI?
El uso del CFDI es el concepto que indica de acuerdo con los usos determinados por el SAT, cómo será utilizado determinado comprobante fiscal por parte de su receptor. La clave determinada por el SAT en el catalogo de uso del CFDI, tiene fines relacionados con la deducibilidad del CFDI.
Algunas de las claves de uso más comunes en el catálogo de uso del CFDI 4.0 son:
- G01: Adquisición de mercancías.
- G02: Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
- G03: Gastos en general.
- I01: Construcciones.
- I03: Equipo de transporte.
Cambios en el uso del CFDI 4.0
Con la versión 4.0 del CFDI, los cambios en el uso del CFDI son los siguientes:
- La clave del uso del CFDI debe corresponder con el régimen fiscal del receptor.
- La clave del uso del CFDI debe ser aplicable para el tipo de persona que se trate, ya sea física o moral.
- Se eliminó la clave P01 – Uso por definir.
Consulta del catálogo de uso CFDI 4.0
El catálogo de uso CFDI 4.0 es un documento oficial del SAT que contiene las claves y descripciones de los usos del CFDI. Mostramos a continuación la tabla con las claves de Uso CFDi para su consulta, tambien te recordamos que este catálogo junto con otros cátalogos requeridos para la correcta emisión del CFDi se puede consultar en el portal del SAT.
c_UsoCFDI
|
Descripción
|
Aplica para tipo persona |
Regímen Fiscal Receptor
|
|
Física | Moral | |||
G01 | Adquisición de mercancías. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G03 | Gastos en general. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de computo y accesorios. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales. | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | Sí | No | 605 |
Conclusiones
El uso del CFDI es un dato obligatorio que debe incluirse en todos los comprobantes fiscales digitales. Con la versión 4.0 del CFDI, el uso del CFDI se modificó para que sea más preciso y esté relacionado con el régimen fiscal del receptor. Si tienes dudas sobre el uso del CFDI puedes consultar a un contador publico o mejor aun, a un despacho contable. Tambien puedes consultar algunos de nuestros consejos para seleccionar el uso correcto del CFDI.
Referencias para el uso del CFDI.
Aquí te compartimos algunas fuentes oficiales que puedes consultar para obtener mas información sobre el CFDI, incluido por supuesto el catalogo uso cfdi 4.0:
- El [portal del SAT] es el sitio web oficial del Servicio de Administración Tributaria, donde puedes encontrar toda la información sobre el CFDI 4.0, incluyendo el catálogo c_UsoCFDI, los requisitos, las validaciones, los beneficios y las obligaciones fiscales.
- El [Formato de factura (Anexo 20)] es el documento que publica el SAT con las especificaciones técnicas del CFDI 4.0, incluyendo el catálogo c_UsoCFDI, los campos, los tipos de datos, los valores permitidos y las reglas de negocio.
- El [Código Fiscal de la Federación (CFF)] es la ley que establece las disposiciones generales aplicables en materia fiscal, incluyendo las relativas al CFDI 4.0 y sus usos.
- La [Resolución Miscelánea Fiscal (RMF)] es el conjunto de reglas que emite el SAT para facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las relativas al CFDI 4.0 y sus usos.
- Espero que estas referencias te sean útiles para ampliar tu conocimiento sobre el catálogo de uso de CFDI 4.0.