Te mostramos las tarifas ISR 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el24 de diciembre de 2018.
Tablas para calculo de ISR sueldos y salarios
Tabla Semanal
Tarifa semanal de ISR 2019 (DOF 24 de diciembre de 2018)
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 133.21 | 0.00 | 1.92 |
133.22 | 1130.64 | 2.59 | 6.40 |
1130.65 | 1987.02 | 66.36 | 10.88 |
1987.03 | 2309.79 | 159.53 | 16.00 |
2309.80 | 2765.42 | 211.19 | 17.92 |
2765.43 | 5577.53 | 292.88 | 21.36 |
5577.54 | 8790.95 | 893.55 | 23.52 |
8790.96 | 16783.34 | 1649.34 | 30.00 |
16783.35 | 22377.74 | 4047.05 | 32.00 |
22377.75 | 67133.22 | 5837.23 | 34.00 |
67133.23 | En adelante | 21054.11 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo semanal |
$ | $ | $ |
0.01 | 407.33 | 93.73 |
407.34 | 610.96 | 93.66 |
610.97 | 799.68 | 93.66 |
799.69 | 814.66 | 90.44 |
814.67 | 1023.75 | 88.06 |
1023.76 | 1086.19 | 81.55 |
1086.20 | 1228.57 | 74.83 |
1228.58 | 1433.32 | 67.83 |
1433.33 | 1638.07 | 58.38 |
1638.08 | 1699.88 | 50.12 |
1699.89 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Subsidio para el empleo semanal |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 133.21 | 0.00 | 1.92 | 93.73 |
133.22 | 133.22 | 407.33 | 2.59 | 6.40 | 93.73 |
133.22 | 407.34 | 610.96 | 2.59 | 6.40 | 93.66 |
133.22 | 610.97 | 799.68 | 2.59 | 6.40 | 93.66 |
133.22 | 799.69 | 814.66 | 2.59 | 6.40 | 90.44 |
133.22 | 814.67 | 1023.75 | 2.59 | 6.40 | 88.06 |
133.22 | 1023.76 | 1086.19 | 2.59 | 6.40 | 81.55 |
133.22 | 1086.20 | 1130.64 | 2.59 | 6.40 | 74.83 |
1130.65 | 1130.65 | 1228.57 | 66.36 | 10.88 | 74.83 |
1130.65 | 1228.58 | 1433.32 | 66.36 | 10.88 | 67.83 |
1130.65 | 1433.33 | 1638.07 | 66.36 | 10.88 | 58.38 |
1130.65 | 1638.08 | 1699.88 | 66.36 | 10.88 | 50.12 |
1130.65 | 1699.89 | 1987.02 | 66.36 | 10.88 | 0.00 |
1987.03 | 1987.03 | 2309.79 | 159.53 | 16.00 | 0.00 |
2309.80 | 2309.80 | 2765.42 | 211.19 | 17.92 | 0.00 |
2765.43 | 2765.43 | 5577.53 | 292.88 | 21.36 | 0.00 |
5577.54 | 5577.54 | 8790.95 | 893.55 | 23.52 | 0.00 |
8790.96 | 8790.96 | 16783.34 | 1649.34 | 30.00 | 0.00 |
16783.35 | 16783.35 | 22377.74 | 4047.05 | 32.00 | 0.00 |
22377.75 | 22377.75 | 67133.22 | 5837.23 | 34.00 | 0.00 |
67133.23 | 67133.23 | En adelante | 21054.11 | 35.00 | 0.00 |
Tabla Quincenal 2019
Tarifa quincenal de ISR
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 285.45 | 0.00 | 1.92 |
285.46 | 2422.80 | 5.55 | 6.40 |
2422.81 | 4257.90 | 142.20 | 10.88 |
4257.91 | 4949.55 | 341.85 | 16.00 |
4949.56 | 5925.90 | 452.55 | 17.92 |
5925.91 | 11951.85 | 627.60 | 21.36 |
11951.86 | 18837.75 | 1914.75 | 23.52 |
18837.76 | 35964.30 | 3534.30 | 30.00 |
35964.31 | 47952.30 | 8672.25 | 32.00 |
47952.31 | 143856.90 | 12508.35 | 34.00 |
143856.91 | En adelante | 45115.95 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo quincenal |
$ | $ | $ |
0.01 | 872.85 | 200.85 |
872.86 | 1309.20 | 200.70 |
1309.21 | 1713.60 | 200.70 |
1713.61 | 1745.70 | 193.80 |
1745.71 | 2193.75 | 188.70 |
2193.76 | 2327.55 | 174.75 |
2327.56 | 2632.65 | 160.35 |
2632.66 | 3071.40 | 145.35 |
3071.41 | 3510.15 | 125.10 |
3510.16 | 3642.60 | 107.40 |
3642.61 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Subsidio para el empleo quincenal |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 285.45 | 0.00 | 1.92 | 200.85 |
285.46 | 285.46 | 872.85 | 5.55 | 6.40 | 200.85 |
285.46 | 872.86 | 1309.20 | 5.55 | 6.40 | 200.70 |
285.46 | 1309.21 | 1713.60 | 5.55 | 6.40 | 200.70 |
285.46 | 1713.61 | 1745.70 | 5.55 | 6.40 | 193.80 |
285.46 | 1745.71 | 2193.75 | 5.55 | 6.40 | 188.70 |
285.46 | 2193.76 | 2327.55 | 5.55 | 6.40 | 174.75 |
285.46 | 2327.56 | 2422.80 | 5.55 | 6.40 | 160.35 |
2422.81 | 2422.81 | 2632.65 | 142.20 | 10.88 | 160.35 |
2422.81 | 2632.66 | 3071.40 | 142.20 | 10.88 | 145.35 |
2422.81 | 3071.41 | 3510.15 | 142.20 | 10.88 | 125.10 |
2422.81 | 3510.16 | 3642.60 | 142.20 | 10.88 | 107.40 |
2422.81 | 3642.61 | 4257.90 | 142.20 | 10.88 | 0.00 |
4257.91 | 4257.91 | 4949.55 | 341.85 | 16.00 | 0.00 |
4949.56 | 4949.56 | 5925.90 | 452.55 | 17.92 | 0.00 |
5925.91 | 5925.91 | 11951.85 | 627.60 | 21.36 | 0.00 |
11951.86 | 11951.86 | 18837.75 | 1914.75 | 23.52 | 0.00 |
18837.76 | 18837.76 | 35964.30 | 3534.30 | 30.00 | 0.00 |
35964.31 | 35964.31 | 47952.30 | 8672.25 | 32.00 | 0.00 |
47952.31 | 47952.31 | 143856.90 | 12508.35 | 34.00 | 0.00 |
143856.91 | 143856.91 | En adelante | 45115.95 | 35.00 | 0.00 |
Tabla Mensual
Tarifa mensual
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 578.52 | 0.00 | 1.92 |
578.53 | 4910.18 | 11.11 | 6.40 |
4910.19 | 8629.20 | 288.33 | 10.88 |
8629.21 | 10031.07 | 692.96 | 16.00 |
10031.08 | 12009.94 | 917.26 | 17.92 |
12009.95 | 24222.31 | 1271.87 | 21.36 |
24222.32 | 38177.69 | 3880.44 | 23.52 |
38177.70 | 72887.50 | 7162.74 | 30.00 |
72887.51 | 97183.33 | 17575.69 | 32.00 |
97183.34 | 291550.00 | 25350.35 | 34.00 |
291550.01 | En adelante | 91435.02 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 1768.96 | 407.02 |
1768.97 | 2653.38 | 406.83 |
2653.39 | 3472.84 | 406.62 |
3472.85 | 3537.87 | 392.77 |
3537.88 | 4446.15 | 382.46 |
4446.16 | 4717.18 | 354.23 |
4717.19 | 5335.42 | 324.87 |
5335.43 | 6224.67 | 294.63 |
6224.68 | 7113.90 | 253.54 |
7113.91 | 7382.33 | 217.61 |
7382.34 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 578.52 | 0.00 | 1.92 | 407.02 |
578.53 | 578.53 | 1768.96 | 11.11 | 6.40 | 407.02 |
578.53 | 1768.97 | 2653.38 | 11.11 | 6.40 | 406.83 |
578.53 | 2653.39 | 3472.84 | 11.11 | 6.40 | 406.62 |
578.53 | 3472.85 | 3537.87 | 11.11 | 6.40 | 392.77 |
578.53 | 3537.88 | 4446.15 | 11.11 | 6.40 | 382.46 |
578.53 | 4446.16 | 4717.18 | 11.11 | 6.40 | 354.23 |
578.53 | 4717.19 | 4910.18 | 11.11 | 6.40 | 324.87 |
4910.19 | 4910.19 | 5335.42 | 288.33 | 10.88 | 324.87 |
4910.19 | 5335.43 | 6224.67 | 288.33 | 10.88 | 294.63 |
4910.19 | 6224.68 | 7113.90 | 288.33 | 10.88 | 253.54 |
4910.19 | 7113.91 | 7382.33 | 288.33 | 10.88 | 217.61 |
4910.19 | 7382.34 | 8629.20 | 288.33 | 10.88 | 0.00 |
8629.21 | 8629.21 | 10031.07 | 692.96 | 16.00 | 0.00 |
10031.08 | 10031.08 | 12009.94 | 917.26 | 17.92 | 0.00 |
12009.95 | 12009.95 | 24222.31 | 1271.87 | 21.36 | 0.00 |
24222.32 | 24222.32 | 38177.69 | 3880.44 | 23.52 | 0.00 |
38177.70 | 38177.70 | 72887.50 | 7162.74 | 30.00 | 0.00 |
72887.51 | 72887.51 | 97183.33 | 17575.69 | 32.00 | 0.00 |
97183.34 | 97183.34 | 291550.00 | 25350.35 | 34.00 | 0.00 |
291550.01 | 291550.01 | En adelante | 91435.02 | 35.00 | 0.00 |
Actividades Empresariales y Profesionales
Tarifa ISR de cada mes del año a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Tabla ISR enero 2019
Tarifas ISR de enero a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 578.52 | 0.00 | 1.92 |
578.53 | 4910.18 | 11.11 | 6.40 |
4910.19 | 8629.20 | 288.33 | 10.88 |
8629.21 | 10031.07 | 692.96 | 16.00 |
10031.08 | 12009.94 | 917.26 | 17.92 |
12009.95 | 24222.31 | 1271.87 | 21.36 |
24222.32 | 38177.69 | 3880.44 | 23.52 |
38177.70 | 72887.50 | 7162.74 | 30.00 |
72887.51 | 97183.33 | 17575.69 | 32.00 |
97183.34 | 291550.00 | 25350.35 | 34.00 |
291550.01 | En adelante | 91435.02 | 35.00 |
Tabla ISR febrero
Tarifas ISR febrero de 2019
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1157.04 | 0.00 | 1.92 |
1157.05 | 9820.36 | 22.22 | 6.40 |
9820.37 | 17258.40 | 576.66 | 10.88 |
17258.41 | 20062.14 | 1385.92 | 16.00 |
20062.15 | 24019.88 | 1834.52 | 17.92 |
24019.89 | 48444.62 | 2543.74 | 21.36 |
48444.63 | 76355.38 | 7760.88 | 23.52 |
76355.39 | 145775.00 | 14325.48 | 30.00 |
145775.01 | 194366.66 | 35151.38 | 32.00 |
194366.67 | 583100.00 | 50700.70 | 34.00 |
583100.01 | En adelante | 182870.04 | 35.00 |
Tabla ISR marzo
Tarifas ISR de marzo
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1735.56 | 0.00 | 1.92 |
1735.57 | 14730.54 | 33.33 | 6.40 |
14730.55 | 25887.60 | 864.99 | 10.88 |
25887.61 | 30093.21 | 2078.88 | 16.00 |
30093.22 | 36029.82 | 2751.78 | 17.92 |
36029.83 | 72666.93 | 3815.61 | 21.36 |
72666.94 | 114533.07 | 11641.32 | 23.52 |
114533.08 | 218662.50 | 21488.22 | 30.00 |
218662.51 | 291549.99 | 52727.07 | 32.00 |
291550.00 | 874650.00 | 76051.05 | 34.00 |
874650.01 | En adelante | 274305.06 | 35.00 |
Tabla ISR abril
Tarifas ISR abril a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2314.08 | 0.00 | 1.92 |
2314.09 | 19640.72 | 44.44 | 6.40 |
19640.73 | 34516.80 | 1153.32 | 10.88 |
34516.81 | 40124.28 | 2771.84 | 16.00 |
40124.29 | 48039.76 | 3669.04 | 17.92 |
48039.77 | 96889.24 | 5087.48 | 21.36 |
96889.25 | 152710.76 | 15521.76 | 23.52 |
152710.77 | 291550.00 | 28650.96 | 30.00 |
291550.01 | 388733.32 | 70302.76 | 32.00 |
388733.33 | 1166200.00 | 101401.40 | 34.00 |
1166200.01 | En adelante | 365740.08 | 35.00 |
Tabla ISR mayo
Tarifas ISR de mayo a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2892.60 | 0.00 | 1.92 |
2892.61 | 24550.90 | 55.55 | 6.40 |
24550.91 | 43146.00 | 1441.65 | 10.88 |
43146.01 | 50155.35 | 3464.80 | 16.00 |
50155.36 | 60049.70 | 4586.30 | 17.92 |
60049.71 | 121111.55 | 6359.35 | 21.36 |
121111.56 | 190888.45 | 19402.20 | 23.52 |
190888.46 | 364437.50 | 35813.70 | 30.00 |
364437.51 | 485916.65 | 87878.45 | 32.00 |
485916.66 | 1457750.00 | 126751.75 | 34.00 |
1457750.01 | En adelante | 457175.10 | 35.00 |
Tabla ISR junio
Tarifas ISR para el mes de junio
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 3471.12 | 0.00 | 1.92 |
3471.13 | 29461.08 | 66.66 | 6.40 |
29461.09 | 51775.20 | 1729.98 | 10.88 |
51775.21 | 60186.42 | 4157.76 | 16.00 |
60186.43 | 72059.64 | 5503.56 | 17.92 |
72059.65 | 145333.86 | 7631.22 | 21.36 |
145333.87 | 229066.14 | 23282.64 | 23.52 |
229066.15 | 437325.00 | 42976.44 | 30.00 |
437325.01 | 583099.98 | 105454.14 | 32.00 |
583099.99 | 1749300.00 | 152102.10 | 34.00 |
1749300.01 | En adelante | 548610.12 | 35.00 |
Tabla ISR julio
Tarifas de ISR para el mes de julio de 2019
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4049.64 | 0.00 | 1.92 |
4049.65 | 34371.26 | 77.77 | 6.40 |
34371.27 | 60404.40 | 2018.31 | 10.88 |
60404.41 | 70217.49 | 4850.72 | 16.00 |
70217.50 | 84069.58 | 6420.82 | 17.92 |
84069.59 | 169556.17 | 8903.09 | 21.36 |
169556.18 | 267243.83 | 27163.08 | 23.52 |
267243.84 | 510212.50 | 50139.18 | 30.00 |
510212.51 | 680283.31 | 123029.83 | 32.00 |
680283.32 | 2040850.00 | 177452.45 | 34.00 |
2040850.01 | En adelante | 640045.14 | 35.00 |
Tabla ISR agosto 2019
Tarifas ISR agosto
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4628.16 | 0.00 | 1.92 |
4628.17 | 39281.44 | 88.88 | 6.40 |
39281.45 | 69033.60 | 2306.64 | 10.88 |
69033.61 | 80248.56 | 5543.68 | 16.00 |
80248.57 | 96079.52 | 7338.08 | 17.92 |
96079.53 | 193778.48 | 10174.96 | 21.36 |
193778.49 | 305421.52 | 31043.52 | 23.52 |
305421.53 | 583100.00 | 57301.92 | 30.00 |
583100.01 | 777466.64 | 140605.52 | 32.00 |
777466.65 | 2332400.00 | 202802.80 | 34.00 |
2332400.01 | En adelante | 731480.16 | 35.00 |
Tabla ISR septiembre
Tarifa ISR de septiembre de 2019
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5206.68 | 0.00 | 1.92 |
5206.69 | 44191.62 | 99.99 | 6.40 |
44191.63 | 77662.80 | 2594.97 | 10.88 |
77662.81 | 90279.63 | 6236.64 | 16.00 |
90279.64 | 108089.46 | 8255.34 | 17.92 |
108089.47 | 218000.79 | 11446.83 | 21.36 |
218000.80 | 343599.21 | 34923.96 | 23.52 |
343599.22 | 655987.50 | 64464.66 | 30.00 |
655987.51 | 874649.97 | 158181.21 | 32.00 |
874649.98 | 2623950.00 | 228153.15 | 34.00 |
2623950.01 | En adelante | 822915.18 | 35.00 |
Tabla ISR octubre
Tarifas de ISR octubre a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5785.20 | 0.00 | 1.92 |
5785.21 | 49101.80 | 111.10 | 6.40 |
49101.81 | 86292.00 | 2883.30 | 10.88 |
86292.01 | 100310.70 | 6929.60 | 16.00 |
100310.71 | 120099.40 | 9172.60 | 17.92 |
120099.41 | 242223.10 | 12718.70 | 21.36 |
242223.11 | 381776.90 | 38804.40 | 23.52 |
381776.91 | 728875.00 | 71627.40 | 30.00 |
728875.01 | 971833.30 | 175756.90 | 32.00 |
971833.31 | 2915500.00 | 253503.50 | 34.00 |
2915500.01 | En adelante | 914350.20 | 35.00 |
Tabla ISR noviembre
Tarifas ISR de noviembre
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 6363.72 | 0.00 | 1.92 |
6363.73 | 54011.98 | 122.21 | 6.40 |
54011.99 | 94921.20 | 3171.63 | 10.88 |
94921.21 | 110341.77 | 7622.56 | 16.00 |
110341.78 | 132109.34 | 10089.86 | 17.92 |
132109.35 | 266445.41 | 13990.57 | 21.36 |
266445.42 | 419954.59 | 42684.84 | 23.52 |
419954.60 | 801762.50 | 78790.14 | 30.00 |
801762.51 | 1069016.63 | 193332.59 | 32.00 |
1069016.64 | 3207050.00 | 278853.85 | 34.00 |
3207050.01 | En adelante | 1005785.22 | 35.00 |
Tabla ISR diciembre
Tarifa ISR diciembre 2019 a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 6942.20 | 0.00 | 1.92 |
6942.21 | 58922.16 | 133.28 | 6.40 |
58922.17 | 103550.44 | 3460.01 | 10.88 |
103550.45 | 120372.83 | 8315.57 | 16.00 |
120372.84 | 144119.23 | 11007.14 | 17.92 |
144119.24 | 290667.75 | 15262.49 | 21.36 |
290667.76 | 458132.29 | 46565.26 | 23.52 |
458132.30 | 874650.00 | 85952.92 | 30.00 |
874650.01 | 1166200.00 | 210908.23 | 32.00 |
1166200.01 | 3498600.00 | 304204.21 | 34.00 |
3498600.01 | En adelante | 1097220.21 | 35.00 |
Tablas ISR bimestrales RIF 2019
Tarifas bimestrales del Régimen de Incorporación Fiscal
Tarifas enero – febrero
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1157.04 | 0.00 | 1.92 |
1157.05 | 9820.36 | 22.22 | 6.40 |
9820.37 | 17258.40 | 576.66 | 10.88 |
17258.41 | 20062.14 | 1385.92 | 16.00 |
20062.15 | 24019.88 | 1834.52 | 17.92 |
24019.89 | 48444.62 | 2543.74 | 21.36 |
48444.63 | 76355.38 | 7760.88 | 23.52 |
76355.39 | 145775.00 | 14325.48 | 30.00 |
145775.01 | 194366.66 | 35151.38 | 32.00 |
194366.67 | 583100.00 | 50700.70 | 34.00 |
583100.01 | En adelante | 182870.04 | 35.00 |
Tarifas marzo – abril
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2314.08 | 0.00 | 1.92 |
2314.09 | 19640.72 | 44.44 | 6.40 |
19640.73 | 34516.80 | 1153.32 | 10.88 |
34516.81 | 40124.28 | 2771.84 | 16.00 |
40124.29 | 48039.76 | 3669.04 | 17.92 |
48039.77 | 96889.24 | 5087.48 | 21.36 |
96889.25 | 152710.76 | 15521.76 | 23.52 |
152710.77 | 291550.00 | 28650.96 | 30.00 |
291550.01 | 388733.32 | 70302.76 | 32.00 |
388733.33 | 1166200.00 | 101401.40 | 34.00 |
1166200.01 | En adelante | 365740.08 | 35.00 |
Tarifas mayo – junio
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 3471.12 | 0.00 | 1.92 |
3471.13 | 29461.08 | 66.66 | 6.40 |
29461.09 | 51775.20 | 1729.98 | 10.88 |
51775.21 | 60186.42 | 4157.76 | 16.00 |
60186.43 | 72059.64 | 5503.56 | 17.92 |
72059.65 | 145333.86 | 7631.22 | 21.36 |
145333.87 | 229066.14 | 23282.64 | 23.52 |
229066.15 | 437325.00 | 42976.44 | 30.00 |
437325.01 | 583099.98 | 105454.14 | 32.00 |
583099.99 | 1749300.00 | 152102.10 | 34.00 |
1749300.01 | En adelante | 548610.12 | 35.00 |
Tarifas julio – agosto
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4628.16 | 0.00 | 1.92 |
4628.17 | 39281.44 | 88.88 | 6.40 |
39281.45 | 69033.60 | 2306.64 | 10.88 |
69033.61 | 80248.56 | 5543.68 | 16.00 |
80248.57 | 96079.52 | 7338.08 | 17.92 |
96079.53 | 193778.48 | 10174.96 | 21.36 |
193778.49 | 305421.52 | 31043.52 | 23.52 |
305421.53 | 583100.00 | 57301.92 | 30.00 |
583100.01 | 777466.64 | 140605.52 | 32.00 |
777466.65 | 2332400.00 | 202802.80 | 34.00 |
2332400.01 | En adelante | 731480.16 | 35.00 |
Tarifas septiembre – octubre
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5785.20 | 0.00 | 1.92 |
5785.21 | 49101.80 | 111.10 | 6.40 |
49101.81 | 86292.00 | 2883.30 | 10.88 |
86292.01 | 100310.70 | 6929.60 | 16.00 |
100310.71 | 120099.40 | 9172.60 | 17.92 |
120099.41 | 242223.10 | 12718.70 | 21.36 |
242223.11 | 381776.90 | 38804.40 | 23.52 |
381776.91 | 728875.00 | 71627.40 | 30.00 |
728875.01 | 971833.30 | 175756.90 | 32.00 |
971833.31 | 2915500.00 | 253503.50 | 34.00 |
2915500.01 | En adelante | 914350.20 | 35.00 |
Tarifas noviembre – diciembre
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 6942.20 | 0.00 | 1.92 |
6942.21 | 58922.16 | 133.28 | 6.40 |
58922.17 | 103550.44 | 3460.01 | 10.88 |
103550.45 | 120372.83 | 8315.57 | 16.00 |
120372.84 | 144119.23 | 11007.14 | 17.92 |
144119.24 | 290667.75 | 15262.49 | 21.36 |
290667.76 | 458132.29 | 46565.26 | 23.52 |
458132.30 | 874650.00 | 85952.92 | 30.00 |
874650.01 | 1166200.00 | 210908.23 | 32.00 |
1166200.01 | 3498600.00 | 304204.21 | 34.00 |
3498600.01 | En adelante | 1097220.21 | 35.00 |
Tablas para pagos de ISR por arrendamiento
Tarifa para pagos de ISR por arrendamiento
Para pagos mensuales correspondientes a 2019
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 578.52 | 0.00 | 1.92 |
578.53 | 4910.18 | 11.11 | 6.40 |
4910.19 | 8629.20 | 288.33 | 10.88 |
8629.21 | 10031.07 | 692.96 | 16.00 |
10031.08 | 12009.94 | 917.26 | 17.92 |
12009.95 | 24222.31 | 1271.87 | 21.36 |
24222.32 | 38177.69 | 3880.44 | 23.52 |
38177.70 | 72887.50 | 7162.74 | 30.00 |
72887.51 | 97183.33 | 17575.69 | 32.00 |
97183.34 | 291550.00 | 25350.35 | 34.00 |
291550.01 | En adelante | 91435.02 | 35.00 |
Para pagos trimestrales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1735.56 | 0.00 | 1.92 |
1735.57 | 14730.54 | 33.33 | 6.40 |
14730.55 | 25887.60 | 864.99 | 10.88 |
25887.61 | 30093.21 | 2078.88 | 16.00 |
30093.22 | 36029.82 | 2751.78 | 17.92 |
36029.83 | 72666.93 | 3815.61 | 21.36 |
72666.94 | 114533.07 | 11641.32 | 23.52 |
114533.08 | 218662.50 | 21488.22 | 30.00 |
218662.51 | 291549.99 | 52727.07 | 32.00 |
291550.00 | 874650.00 | 76051.05 | 34.00 |
874650.01 | En adelante | 274305.06 | 35.00 |
Tabla de ISR anual 2019
Tarifa anual de ISR para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2019
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 6942.20 | 0.00 | 1.92 |
6942.21 | 58922.16 | 133.28 | 6.40 |
58922.17 | 103550.44 | 3460.01 | 10.88 |
103550.45 | 120372.83 | 8315.57 | 16.00 |
120372.84 | 144119.23 | 11007.14 | 17.92 |
144119.24 | 290667.75 | 15262.49 | 21.36 |
290667.76 | 458132.29 | 46565.26 | 23.52 |
458132.30 | 874650.00 | 85952.92 | 30.00 |
874650.01 | 1166200.00 | 210908.23 | 32.00 |
1166200.01 | 3498600.00 | 304204.21 | 34.00 |
3498600.01 | En adelante | 1097220.21 | 35.00 |
Consultar mas Tablas y tarifas ISR