Encuentra aquí las tablas que contienes las claves y descripciones publicadas por el SAT en los catálogos necesarios para el llenado de la facturación electrónica.
Claves facturación electrónica
- Productos y servicios
- Unidades de medida
- Método de pago
- Impuestos
- Tipos de relación CFDI
- Formas de pago
- Régimen fiscal
- Monedas
- Uso de CFDI
- Países
Productos y servicios
Encuentra la descripción y clave determinadas por el SAT del producto o servicio que quieres facturar.
Utiliza nuestro buscador de claves de productos y servicios del SAT
Unidades de medida
Encuentra la clave y/o nombre de la unidad de medida para tu producto o servicio que quieres facturar.
Utiliza el buscador de claves de unidad de medida.
Método de pago
Clave | Descripción |
---|---|
PUE | Pago en una sola exhibición |
PPD | Pago en parcialidades o diferido |
Impuestos
Claves | Descripción | Retención | Traslado | Local o federal |
---|---|---|---|---|
001 | ISR | Si | No | Federal |
002 | IVA | Si | Si | Federal |
003 | IEPS | Si | Si | Federal |
Tipo de relación CFD
Clave | Descripción |
---|---|
1 | Nota de crédito de los documentos relacionados |
2 | Nota de débito de los documentos relacionados |
3 | Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos |
4 | Sustitución de los CFDI previos |
5 | Traslados de mercancías facturados previamente |
6 | Factura generada por los traslados previos |
7 | CFDI por aplicación de anticipo |
Formas de pago
Clave | Descripción | Bancarizado | Número de operación | RFC del Emisor de la cuenta ordenante | Cuenta Ordenante | RFC del Emisor Cuenta de Beneficiario | Cuenta de Benenficiario | Tipo Cadena Pago | Nombre del Banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efectivo | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
2 | Cheque nominativo | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
3 | Transferencia electrónica de fondos | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
4 | Tarjeta de crédito | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
5 | Monedero electrónico | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No | No |
6 | Dinero electrónico | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | No | No | No | No |
8 | Vales de despensa | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
12 | Dación en pago | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
13 | Pago por subrogación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
14 | Pago por consignación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
15 | Condonación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
17 | Compensación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
23 | Novación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
24 | Confusión | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
25 | Remisión de deuda | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
26 | Prescripción o caducidad | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
27 | A satisfacción del acreedor | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
28 | Tarjeta de débito | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
29 | Tarjeta de servicios | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. |
30 | Aplicación de anticipos | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
31 | Intermediario pagos | No | Opcional | No | No | No | No | No | No |
99 | Por definir | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Régimen fiscal
Clave | Descripción | Aplica para persona física | Aplica para persona moral |
---|---|---|---|
601 | General de Ley Personas Morales | No | Sí |
603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | No | Sí |
605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Sí | No |
606 | Arrendamiento | Sí | No |
607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Sí | No |
608 | Demás ingresos | Sí | No |
610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Sí | Sí |
611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Sí | No |
612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Sí | No |
614 | Ingresos por intereses | Sí | No |
615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | Sí | No |
616 | Sin obligaciones fiscales | Sí | No |
620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos | No | Sí |
621 | Incorporación Fiscal | Sí | No |
622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | No | Sí |
623 | Opcional para Grupos de Sociedades | No | Sí |
624 | Coordinados | No | Sí |
625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | Sí | No |
626 | Régimen Simplificado de Confianza | Sí | Sí |
Monedas
Clave | Descripción | Decimales | Porcentaje variación |
---|---|---|---|
AED | Dirham de EAU | 2 | 5 |
AFN | Afghani | 2 | 5 |
ALL | Lek | 2 | 5 |
AMD | Dram armenio | 2 | 5 |
ANG | Florín antillano neerlandés | 2 | 5 |
AOA | Kwanza | 2 | 5 |
ARS | Peso Argentino | 2 | 5 |
AUD | Dólar Australiano | 2 | 5 |
AWG | Aruba Florin | 2 | 5 |
AZN | Azerbaijanian Manat | 2 | 5 |
BAM | Convertibles marca | 2 | 5 |
BBD | Dólar de Barbados | 2 | 5 |
BDT | Taka | 2 | 5 |
BGN | Lev búlgaro | 2 | 5 |
BHD | Dinar de Bahrein | 3 | 5 |
BIF | Burundi Franc | 0 | 5 |
BMD | Dólar de Bermudas | 2 | 5 |
BND | Dólar de Brunei | 2 | 5 |
BOB | Boliviano | 2 | 5 |
BOV | Mvdol | 2 | 5 |
BRL | Real brasileño | 2 | 5 |
BSD | Dólar de las Bahamas | 2 | 5 |
BTN | Ngultrum | 2 | 5 |
BWP | Pula | 2 | 5 |
BYR | Rublo bielorruso | 0 | 5 |
BZD | Dólar de Belice | 2 | 5 |
CAD | Dólar Canadiense | 2 | 5 |
CDF | Franco congoleño | 2 | 5 |
CHE | WIR Euro | 2 | 5 |
CHF | Franco Suizo | 2 | 5 |
CHW | Franc WIR | 2 | 5 |
CLF | Unidad de Fomento | 4 | 5 |
CLP | Peso chileno | 0 | 5 |
CNY | Yuan Renminbi | 2 | 5 |
COP | Peso Colombiano | 2 | 5 |
COU | Unidad de Valor real | 2 | 5 |
CRC | Colón costarricense | 2 | 5 |
CUC | Peso Convertible | 2 | 5 |
CUP | Peso Cubano | 2 | 5 |
CVE | Cabo Verde Escudo | 2 | 5 |
CZK | Corona checa | 2 | 5 |
DJF | Franco de Djibouti | 0 | 5 |
DKK | Corona danesa | 2 | 5 |
DOP | Peso Dominicano | 2 | 5 |
DZD | Dinar argelino | 2 | 5 |
EGP | Libra egipcia | 2 | 5 |
ERN | Nakfa | 2 | 5 |
ETB | Birr etíope | 2 | 5 |
EUR | Euro | 2 | 5 |
FJD | Dólar de Fiji | 2 | 5 |
FKP | Libra malvinense | 2 | 5 |
GBP | Libra Esterlina | 2 | 5 |
GEL | Lari | 2 | 5 |
GHS | Cedi de Ghana | 2 | 5 |
GIP | Libra de Gibraltar | 2 | 5 |
GMD | Dalasi | 2 | 5 |
GNF | Franco guineano | 0 | 5 |
GTQ | Quetzal | 2 | 5 |
GYD | Dólar guyanés | 2 | 5 |
HKD | Dólar De Hong Kong | 2 | 5 |
HNL | Lempira | 2 | 5 |
HRK | Kuna | 2 | 5 |
HTG | Gourde | 2 | 5 |
HUF | Florín | 2 | 5 |
IDR | Rupia | 2 | 5 |
ILS | Nuevo Shekel Israelí | 2 | 5 |
INR | Rupia india | 2 | 5 |
IQD | Dinar iraquí | 3 | 5 |
IRR | Rial iraní | 2 | 5 |
ISK | Corona islandesa | 0 | 5 |
JMD | Dólar Jamaiquino | 2 | 5 |
JOD | Dinar jordano | 3 | 5 |
JPY | Yen | 0 | 5 |
KES | Chelín keniano | 2 | 5 |
KGS | Som | 2 | 5 |
KHR | Riel | 2 | 5 |
KMF | Franco Comoro | 0 | 5 |
KPW | Corea del Norte ganó | 2 | 5 |
KRW | Won | 0 | 5 |
KWD | Dinar kuwaití | 3 | 5 |
KYD | Dólar de las Islas Caimán | 2 | 5 |
KZT | Tenge | 2 | 5 |
LAK | Kip | 2 | 5 |
LBP | Libra libanesa | 2 | 5 |
LKR | Rupia de Sri Lanka | 2 | 5 |
LRD | Dólar liberiano | 2 | 5 |
LSL | Loti | 2 | 5 |
LYD | Dinar libio | 3 | 5 |
MAD | Dirham marroquí | 2 | 5 |
MDL | Leu moldavo | 2 | 5 |
MGA | Ariary malgache | 2 | 5 |
MKD | Denar | 2 | 5 |
MMK | Kyat | 2 | 5 |
MNT | Tugrik | 2 | 5 |
MOP | Pataca | 2 | 5 |
MRO | Ouguiya | 2 | 5 |
MUR | Rupia de Mauricio | 2 | 5 |
MVR | Rupia | 2 | 5 |
MWK | Kwacha | 2 | 5 |
MXN | Peso Mexicano | 2 | 5 |
MXV | México Unidad de Inversión (UDI) | 2 | 5 |
MYR | Ringgit malayo | 2 | 5 |
MZN | Mozambique Metical | 2 | 5 |
NAD | Dólar de Namibia | 2 | 5 |
NGN | Naira | 2 | 5 |
NIO | Córdoba Oro | 2 | 5 |
NOK | Corona noruega | 2 | 5 |
NPR | Rupia nepalí | 2 | 5 |
NZD | Dólar de Nueva Zelanda | 2 | 5 |
OMR | Rial omaní | 3 | 5 |
PAB | Balboa | 2 | 5 |
PEN | Nuevo Sol | 2 | 5 |
PGK | Kina | 2 | 5 |
PHP | Peso filipino | 2 | 5 |
PKR | Rupia de Pakistán | 2 | 5 |
PLN | Zloty | 2 | 5 |
PYG | Guaraní | 0 | 5 |
QAR | Qatar Rial | 2 | 5 |
RON | Leu rumano | 2 | 5 |
RSD | Dinar serbio | 2 | 5 |
RUB | Rublo ruso | 2 | 5 |
RWF | Franco ruandés | 0 | 5 |
SAR | Riyal saudí | 2 | 5 |
SBD | Dólar de las Islas Salomón | 2 | 5 |
SCR | Rupia de Seychelles | 2 | 5 |
SDG | Libra sudanesa | 2 | 5 |
SEK | Corona sueca | 2 | 5 |
SGD | Dólar De Singapur | 2 | 5 |
SHP | Libra de Santa Helena | 2 | 5 |
SLL | Leona | 2 | 5 |
SOS | Chelín somalí | 2 | 5 |
SRD | Dólar de Suriname | 2 | 5 |
SSP | Libra sudanesa Sur | 2 | 5 |
STD | Dobra | 2 | 5 |
SVC | Colon El Salvador | 2 | 5 |
SYP | Libra Siria | 2 | 5 |
SZL | Lilangeni | 2 | 5 |
THB | Baht | 2 | 5 |
TJS | Somoni | 2 | 5 |
TMT | Turkmenistán nuevo manat | 2 | 5 |
TND | Dinar tunecino | 3 | 5 |
TOP | Pa'anga | 2 | 5 |
TRY | Lira turca | 2 | 5 |
TTD | Dólar de Trinidad y Tobago | 2 | 5 |
TWD | Nuevo dólar de Taiwán | 2 | 5 |
TZS | Shilling tanzano | 2 | 5 |
UAH | Hryvnia | 2 | 5 |
UGX | Shilling de Uganda | 0 | 5 |
USD | Dólar americano | 2 | 5 |
USN | Dólar estadounidense (día siguiente) | 2 | 5 |
UYI | Peso Uruguay en Unidades Indexadas (URUIURUI) | 0 | 5 |
UYU | Peso Uruguayo | 2 | 5 |
UZS | Uzbekistán Sum | 2 | 5 |
VEF | Bolívar | 2 | 5 |
VND | Dong | 0 | 5 |
VUV | Vatu | 0 | 5 |
WST | Tala | 2 | 5 |
XAF | Franco CFA BEAC | 0 | 5 |
XAG | Plata | 0 | 5 |
XAU | Oro | 0 | 5 |
XBA | Unidad de Mercados de Bonos Unidad Europea Composite (EURCO) | 0 | 5 |
XBB | Unidad Monetaria de Bonos de Mercados Unidad Europea (UEM-6) | 0 | 5 |
XBC | Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 9 (UCE-9) | 0 | 5 |
XBD | Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 17 (UCE-17) | 0 | 5 |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | 2 | 5 |
XDR | DEG (Derechos Especiales de Giro) | 0 | 5 |
XOF | Franco CFA BCEAO | 0 | 5 |
XPD | Paladio | 0 | 5 |
XPF | Franco CFP | 0 | 5 |
XPT | Platino | 0 | 5 |
XSU | Sucre | 0 | 5 |
XTS | Códigos reservados específicamente para propósitos de prueba | 0 | |
XUA | Unidad ADB de Cuenta | 0 | 5 |
XXX | Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda | 0 | |
YER | Rial yemení | 2 | 5 |
ZAR | Rand | 2 | 5 |
ZMW | Kwacha zambiano | 2 | 5 |
ZWL | Zimbabwe Dólar | 2 | 5 |
Uso del CFDI
c_UsoCFDI | Descripción | Aplica para persona física | Aplica para persona moral | Regímen Fiscal Receptor |
---|---|---|---|---|
G01 | Adquisición de mercancías. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G03 | Gastos en general. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de computo y accesorios. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales. | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | Sí | No | 605 |
BLR | Bielorrusia | |||
MMR | Myanmar | |||
BOL | Bolivia, Estado Plurinacional de | |||
BIH | Bosnia y Herzegovina | |||
BWA | Botsuana | |||
BRA | Brasil | |||
BRN | Brunéi Darussalam | |||
BGR | Bulgaria | Unión Europea | ||
BFA | Burkina Faso | |||
BDI | Burundi | |||
BTN | Bután | |||
CPV | Cabo Verde | |||
KHM | Camboya | |||
CMR | Camerún | |||
CAN | Canadá | TLCAN | ||
QAT | Catar | |||
BES | Bonaire, San Eustaquio y Saba | |||
TCD | Chad | |||
CHL | Chile | |||
CHN | China | |||
CYP | Chipre | Unión Europea | ||
COL | Colombia | |||
COM | Comoras | |||
PRK | Corea (la República Democrática Popular de) | |||
KOR | Corea (la República de) | |||
CIV | Côte d'Ivoire | |||
CRI | Costa Rica | |||
HRV | Croacia | Unión Europea | ||
CUB | Cuba | |||
CUW | Curaçao | |||
DNK | Dinamarca | Unión Europea | ||
DMA | Dominica | |||
ECU | Ecuador | |||
EGY | Egipto | |||
SLV | El Salvador | |||
ARE | Emiratos Árabes Unidos (Los) | |||
ERI | Eritrea | |||
SVK | Eslovaquia | Unión Europea | ||
SVN | Eslovenia | Unión Europea | ||
ESP | España | Unión Europea | ||
USA | Estados Unidos (los) | TLCAN | ||
EST | Estonia | Unión Europea | ||
ETH | Etiopía | |||
PHL | Filipinas (las) | |||
FIN | Finlandia | Unión Europea | ||
FJI | Fiyi | |||
FRA | Francia | Unión Europea | ||
GAB | Gabón | |||
GMB | Gambia (La) | |||
GEO | Georgia | |||
GHA | Ghana | |||
GIB | Gibraltar | |||
GRD | Granada | |||
GRC | Grecia | Unión Europea | ||
GRL | Groenlandia | |||
GLP | Guadalupe | |||
GUM | Guam | |||
GTM | Guatemala | |||
GUF | Guayana Francesa | |||
GGY | Guernsey | |||
GIN | Guinea | |||
GNB | Guinea-Bisáu | |||
GNQ | Guinea Ecuatorial | |||
GUY | Guyana | |||
HTI | Haití | |||
HND | Honduras | |||
HKG | Hong Kong | |||
HUN | Hungría | Unión Europea | ||
IND | India | |||
IDN | Indonesia | |||
IRQ | Irak | |||
IRN | Irán (la República Islámica de) | |||
IRL | Irlanda | Unión Europea | ||
BVT | Isla Bouvet | |||
IMN | Isla de Man | |||
CXR | Isla de Navidad | |||
NFK | Isla Norfolk | |||
ISL | Islandia | |||
CYM | Islas Caimán (las) | |||
CCK | Islas Cocos (Keeling) | |||
COK | Islas Cook (las) | |||
FRO | Islas Feroe (las) | |||
SGS | Georgia del sur y las islas sandwich del sur | |||
HMD | Isla Heard e Islas McDonald | |||
FLK | Islas Malvinas [Falkland] (las) | |||
MNP | Islas Marianas del Norte (las) | |||
MHL | Islas Marshall (las) | |||
PCN | Pitcairn | |||
SLB | Islas Salomón (las) | |||
TCA | Islas Turcas y Caicos (las) | |||
UMI | Islas de Ultramar Menores de Estados Unidos (las) | |||
VGB | Islas Vírgenes (Británicas) | |||
VIR | Islas Vírgenes (EE.UU.) | |||
ISR | Israel | |||
ITA | Italia | Unión Europea | ||
JAM | Jamaica | |||
JPN | Japón | |||
JEY | Jersey | |||
JOR | Jordania | |||
KAZ | Kazajistán | |||
KEN | Kenia | |||
KGZ | Kirguistán | |||
KIR | Kiribati | |||
KWT | Kuwait | |||
LAO | Lao, (la) República Democrática Popular | |||
LSO | Lesoto | |||
LVA | Letonia | Unión Europea | ||
LBN | Líbano | |||
LBR | Liberia | |||
LBY | Libia | |||
LIE | Liechtenstein | |||
LTU | Lituania | Unión Europea | ||
LUX | Luxemburgo | Unión Europea | ||
MAC | Macao | |||
MDG | Madagascar | |||
MYS | Malasia | |||
MWI | Malaui | |||
MDV | Maldivas | |||
MLI | Malí | |||
MLT | Malta | Unión Europea | ||
MAR | Marruecos | |||
MTQ | Martinica | |||
MUS | Mauricio | |||
MRT | Mauritania | |||
MYT | Mayotte | |||
MEX | México | TLCAN | ||
FSM | Micronesia (los Estados Federados de) | |||
MDA | Moldavia (la República de) | |||
MCO | Mónaco | |||
MNG | Mongolia | |||
MNE | Montenegro | |||
MSR | Montserrat | |||
MOZ | Mozambique | |||
NAM | Namibia | |||
NRU | Nauru | |||
NPL | Nepal | |||
NIC | Nicaragua | |||
NER | Níger (el) | |||
NGA | Nigeria | |||
NIU | Niue | |||
NOR | Noruega | |||
NCL | Nueva Caledonia | |||
NZL | Nueva Zelanda | |||
OMN | Omán | |||
NLD | Países Bajos (los) | Unión Europea | ||
PAK | Pakistán | |||
PLW | Palaos | |||
PSE | Palestina, Estado de | |||
PAN | Panamá | |||
PNG | Papúa Nueva Guinea | |||
PRY | Paraguay | |||
PER | Perú | |||
PYF | Polinesia Francesa | |||
POL | Polonia | Unión Europea | ||
PRT | Portugal | Unión Europea | ||
PRI | Puerto Rico | |||
GBR | Reino Unido (el) | Unión Europea | ||
CAF | República Centroafricana (la) | |||
CZE | República Checa (la) | Unión Europea | ||
MKD | Macedonia (la antigua República Yugoslava de) | |||
COG | Congo | |||
COD | Congo (la República Democrática del) | |||
DOM | República Dominicana (la) | |||
REU | Reunión | |||
RWA | Ruanda | |||
ROU | Rumania | Unión Europea | ||
RUS | Rusia, (la) Federación de | |||
ESH | Sahara Occidental | |||
WSM | Samoa | |||
ASM | Samoa Americana | |||
BLM | San Bartolomé | |||
KNA | San Cristóbal y Nieves | |||
SMR | San Marino | |||
MAF | San Martín (parte francesa) | |||
SPM | San Pedro y Miquelón | |||
VCT | San Vicente y las Granadinas | |||
SHN | Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña | |||
LCA | Santa Lucía | |||
STP | Santo Tomé y Príncipe | |||
SEN | Senegal | |||
SRB | Serbia | |||
SYC | Seychelles | |||
SLE | Sierra leona | |||
SGP | Singapur | |||
SXM | Sint Maarten (parte holandesa) | |||
SYR | Siria, (la) República Árabe | |||
SOM | Somalia | |||
LKA | Sri Lanka | |||
SWZ | Suazilandia | |||
ZAF | Sudáfrica | |||
SDN | Sudán (el) | |||
SSD | Sudán del Sur | |||
SWE | Suecia | Unión Europea | ||
CHE | Suiza | |||
SUR | Surinam | |||
SJM | Svalbard y Jan Mayen | |||
THA | Tailandia | |||
TWN | Taiwán (Provincia de China) | |||
TZA | Tanzania, República Unida de | |||
TJK | Tayikistán | |||
IOT | Territorio Británico del Océano Índico (el) | |||
ATF | Territorios Australes Franceses (los) | |||
TLS | Timor-Leste | |||
TGO | Togo | |||
TKL | Tokelau | |||
TON | Tonga | |||
TTO | Trinidad y Tobago | |||
TUN | Túnez | |||
TKM | Turkmenistán | |||
TUR | Turquía | |||
TUV | Tuvalu | |||
UKR | Ucrania | |||
UGA | Uganda | |||
URY | Uruguay | |||
UZB | Uzbekistán | |||
VUT | Vanuatu | |||
VAT | Santa Sede[Estado de la Ciudad del Vaticano] (la) | |||
VEN | Venezuela, República Bolivariana de | |||
VNM | Viet Nam | |||
WLF | Wallis y Futuna | |||
YEM | Yemen | |||
DJI | Yibuti | |||
ZMB | Zambia | |||
ZWE | Zimbabue | |||
ZZZ | Países no declarados |
Países
c_Pais | Descripción | Agrupaciones |
---|---|---|
AFG | Afganistán | |
ALA | Islas Åland | |
ALB | Albania | |
DEU | Alemania | Unión Europea |
AND | Andorra | |
AGO | Angola | |
AIA | Anguila | |
ATA | Antártida | |
ATG | Antigua y Barbuda | |
SAU | Arabia Saudita | |
DZA | Argelia | |
ARG | Argentina | |
ARM | Armenia | |
ABW | Aruba | |
AUS | Australia | |
AUT | Austria | Unión Europea |
AZE | Azerbaiyán | |
BHS | Bahamas (las) | |
BGD | Bangladés | |
BRB | Barbados | |
BHR | Baréin | |
BEL | Bélgica | Unión Europea |
BLZ | Belice | |
BEN | Benín | |
BMU | Bermudas | |
BLR | Bielorrusia | |
MMR | Myanmar | |
BOL | Bolivia, Estado Plurinacional de | |
BIH | Bosnia y Herzegovina | |
BWA | Botsuana | |
BRA | Brasil | |
BRN | Brunéi Darussalam | |
BGR | Bulgaria | Unión Europea |
BFA | Burkina Faso | |
BDI | Burundi | |
BTN | Bután | |
CPV | Cabo Verde | |
KHM | Camboya | |
CMR | Camerún | |
CAN | Canadá | TLCAN |
QAT | Catar | |
BES | Bonaire, San Eustaquio y Saba | |
TCD | Chad | |
CHL | Chile | |
CHN | China | |
CYP | Chipre | Unión Europea |
COL | Colombia | |
COM | Comoras | |
PRK | Corea (la República Democrática Popular de) | |
KOR | Corea (la República de) | |
CIV | Côte d'Ivoire | |
CRI | Costa Rica | |
HRV | Croacia | Unión Europea |
CUB | Cuba | |
CUW | Curaçao | |
DNK | Dinamarca | Unión Europea |
DMA | Dominica | |
ECU | Ecuador | |
EGY | Egipto | |
SLV | El Salvador | |
ARE | Emiratos Árabes Unidos (Los) | |
ERI | Eritrea | |
SVK | Eslovaquia | Unión Europea |
SVN | Eslovenia | Unión Europea |
ESP | España | Unión Europea |
USA | Estados Unidos (los) | TLCAN |
EST | Estonia | Unión Europea |
ETH | Etiopía | |
PHL | Filipinas (las) | |
FIN | Finlandia | Unión Europea |
FJI | Fiyi | |
FRA | Francia | Unión Europea |
GAB | Gabón | |
GMB | Gambia (La) | |
GEO | Georgia | |
GHA | Ghana | |
GIB | Gibraltar | |
GRD | Granada | |
GRC | Grecia | Unión Europea |
GRL | Groenlandia | |
GLP | Guadalupe | |
GUM | Guam | |
GTM | Guatemala | |
GUF | Guayana Francesa | |
GGY | Guernsey | |
GIN | Guinea | |
GNB | Guinea-Bisáu | |
GNQ | Guinea Ecuatorial | |
GUY | Guyana | |
HTI | Haití | |
HND | Honduras | |
HKG | Hong Kong | |
HUN | Hungría | Unión Europea |
IND | India | |
IDN | Indonesia | |
IRQ | Irak | |
IRN | Irán (la República Islámica de) | |
IRL | Irlanda | Unión Europea |
BVT | Isla Bouvet | |
IMN | Isla de Man | |
CXR | Isla de Navidad | |
NFK | Isla Norfolk | |
ISL | Islandia | |
CYM | Islas Caimán (las) | |
CCK | Islas Cocos (Keeling) | |
COK | Islas Cook (las) | |
FRO | Islas Feroe (las) | |
SGS | Georgia del sur y las islas sandwich del sur | |
HMD | Isla Heard e Islas McDonald | |
FLK | Islas Malvinas [Falkland] (las) | |
MNP | Islas Marianas del Norte (las) | |
MHL | Islas Marshall (las) | |
PCN | Pitcairn | |
SLB | Islas Salomón (las) | |
TCA | Islas Turcas y Caicos (las) | |
UMI | Islas de Ultramar Menores de Estados Unidos (las) | |
VGB | Islas Vírgenes (Británicas) | |
VIR | Islas Vírgenes (EE.UU.) | |
ISR | Israel | |
ITA | Italia | Unión Europea |
JAM | Jamaica | |
JPN | Japón | |
JEY | Jersey | |
JOR | Jordania | |
KAZ | Kazajistán | |
KEN | Kenia | |
KGZ | Kirguistán | |
KIR | Kiribati | |
KWT | Kuwait | |
LAO | Lao, (la) República Democrática Popular | |
LSO | Lesoto | |
LVA | Letonia | Unión Europea |
LBN | Líbano | |
LBR | Liberia | |
LBY | Libia | |
LIE | Liechtenstein | |
LTU | Lituania | Unión Europea |
LUX | Luxemburgo | Unión Europea |
MAC | Macao | |
MDG | Madagascar | |
MYS | Malasia | |
MWI | Malaui | |
MDV | Maldivas | |
MLI | Malí | |
MLT | Malta | Unión Europea |
MAR | Marruecos | |
MTQ | Martinica | |
MUS | Mauricio | |
MRT | Mauritania | |
MYT | Mayotte | |
MEX | México | TLCAN |
FSM | Micronesia (los Estados Federados de) | |
MDA | Moldavia (la República de) | |
MCO | Mónaco | |
MNG | Mongolia | |
MNE | Montenegro | |
MSR | Montserrat | |
MOZ | Mozambique | |
NAM | Namibia | |
NRU | Nauru | |
NPL | Nepal | |
NIC | Nicaragua | |
NER | Níger (el) | |
NGA | Nigeria | |
NIU | Niue | |
NOR | Noruega | |
NCL | Nueva Caledonia | |
NZL | Nueva Zelanda | |
OMN | Omán | |
NLD | Países Bajos (los) | Unión Europea |
PAK | Pakistán | |
PLW | Palaos | |
PSE | Palestina, Estado de | |
PAN | Panamá | |
PNG | Papúa Nueva Guinea | |
PRY | Paraguay | |
PER | Perú | |
PYF | Polinesia Francesa | |
POL | Polonia | Unión Europea |
PRT | Portugal | Unión Europea |
PRI | Puerto Rico | |
GBR | Reino Unido (el) | Unión Europea |
CAF | República Centroafricana (la) | |
CZE | República Checa (la) | Unión Europea |
MKD | Macedonia (la antigua República Yugoslava de) | |
COG | Congo | |
