Contabilidad confiable a tu alcance. Estamos en CDMX | W. +52 1 55 7175 5133

Tablas de salarios mínimos para 2022
Salarios mínimos generales 2022
Salarios minimos vigentes a partir del 1° de enero de 2022
| Pesos diarios | Pesos diarios | Porcentaje | Pesos diarios | Porcentaje | |
| Área geográfica | Monto vigente 2021 | Monto independiente de recuperación (MIR) | Aumento por fijación (%) | Monto vigemte 2022 | Incremento total |
| Zona libre de la frontera norte | $213.39 | $25.45 | 9% | $260.34 | 22% |
| Resto del país | $141.70 | $16.90 | 9% | $172.87 | 22% |
Tabla de salarios mínimos profesiones, oficios y trabajos especiales
Salarios mínimos profesiones, oficios y trabajos especiales 2022
| Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona libre de la frontera norte | Resto del país |
| Albañilería, oficial de | 260.34 | 199.42 |
| Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostr | 260.34 | 176.28 |
| Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 260.34 | 208.91 |
| Cajero(a) de máquina registradora | 260.34 | 179.34 |
| Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 260.34 | 183.01 |
| Carpintero(a) de obra negra | 260.34 | 199.42 |
| Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, of | 260.34 | 196.14 |
| Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás es | 260.34 | 201.95 |
| Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 260.34 | 184.82 |
| Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 260.34 | 195.44 |
| Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) | 260.34 | 186.12 |
| Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de cal | 260.34 | 181.24 |
| Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábrica | 260.34 | 179.08 |
| Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicili | 260.34 | 183.78 |
| Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 260.34 | 187.34 |
| Chofer de camión de carga en general | 260.34 | 203.52 |
| Chofer de camioneta de carga en general | 260.34 | 197.75 |
| Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 260.34 | 190.22 |
| Draga, operador(a) de | 260.34 | 210.84 |
| Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 260.34 | 198.97 |
| Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalacion | 260.34 | 195.44 |
| Electricista en la reparación de automóviles y camiones, | 260.34 | 197.34 |
| Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en | 260.34 | 190.22 |
| Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de | 260.34 | 175.77 |
| Encargado(a) de bodega y/o almacén | 260.34 | 182.04 |
| Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador e | 260.34 | 185.67 |
| Fogonero(a) de calderas de vapor | 260.34 | 191.61 |
| Gasolinero(a), oficial | 260.34 | 179.08 |
| Herrería, oficial de | 260.34 | 192.92 |
| Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones | 260.34 | 196.14 |
| Jornalero(a) agricola | 260.34 | 195.43 |
| Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos | 260.34 | 180.44 |
| Manejador(a) en granja avícola | 260.34 | 173.86 |
| Maquinaria agrícola, operador(a) de | 260.34 | 200.41 |
| Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 260.34 | 191.61 |
| Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, ofi | 260.34 | 205.96 |
| Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 260.34 | 181.24 |
| Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 260.34 | 187.34 |
| Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 260.34 | 192.92 |
| Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en genera | 260.34 | 191.61 |
| Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y es | 260.34 | 179.34 |
| Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 260.34 | 191.95 |
| Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y el | 260.34 | 198.97 |
| Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimient | 260.34 | 175.77 |
| Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) | 260.34 | 182.04 |
| Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, ofici | 260.34 | 189.5 |
| Reportero(a) en prensa diaria impresa | 260.34 | 387.09 |
| Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 260.34 | 387.09 |
| Repostero(a) o pastelero(a) | 260.34 | 199.42 |
| Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 260.34 | 200.41 |
| Secretario(a) auxiliar | 260.34 | 205.55 |
| Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 260.34 | 197.34 |
| Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 260.34 | 187.34 |
| Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 260.34 | 190.22 |
| Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 260.34 | 190.22 |
| Trabajador(a) del hogar | 260.34 | 187.92 |
| Trabajo social, técnico(a) en | 260.34 | 222.67 |
| Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 260.34 | 175.77 |
| Velador(a) | 260.34 | 179.08 |
| Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 260.34 | 183.78 |
| Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficia | 260.34 | 181.24 |
Salarios mínimos de 1990 a 2022
Tabla que contiene el histórico de salarios mínimos en México desde 1990 a 2022.
| Año | Inicio de vigencia | Salario Mínimo Vigente en: | Área A | Área B | Área C | |
| ZLFN | Resto del País | |||||
| 2022 | 1° de enero | $260.34 | $172.87 | |||
| 2021 | 1° de enero | $213.39 | $141.70 | |||
| 2020 | 1° de enero | $185.56 | $123.22 | |||
| 2019 | 1° de enero | $176.72 | $102.68 | $102.68 | ||
| 2018 | 1° de enero | $88.36 | ||||
| 2017 | 1° de enero | $80.04 | ||||
| 2016 | 1° de enero | $73.04 | ||||
| 2015 | 1° de enero | $70.10 | $66.45 | |||
| 2014 | 1° de enero | $67.29 | $63.77 | |||
| 2013 | 1° de enero | $64.76 | $61.38 | |||
| 2012 | 1° de enero | $62.33 | $60.57 | $59.08 | ||
| 2011 | 1° de enero | $59.82 | $58.13 | $56.70 | ||
| 2010 | 1° de enero | $57.46 | $55.84 | $54.47 | ||
| 2009 | 1° de enero | $54.80 | $53.26 | $51.95 | ||
| 2008 | 1° de enero | $52.59 | $50.96 | $49.50 | ||
| 2007 | 1° de enero | $50.57 | $49.00 | $47.60 | ||
| 2006 | 1° de enero | $48.67 | $47.16 | $45.81 | ||
| 2005 | 1° de enero | $46.80 | $45.35 | $44.05 | ||
| 2004 | 1° de enero | $45.24 | $43.73 | $42.11 | ||
| 2003 | 1° de enero | $43.65 | $41.85 | $40.30 | ||
| 2002 | 1° de enero | $42.15 | $40.10 | $38.30 | ||
| 2001 | 1° de enero | $40.35 | $37.95 | $35.85 | ||
| 2000 | 1° de enero | $37.90 | $35.10 | $32.70 | ||
| 1999 | 1° de enero | $34.45 | $31.90 | $29.70 | ||
| 1998 | 1° de enero | $30.20 | $28.00 | $26.05 | ||
| 1997 | 1° de enero | $26.45 | $24.50 | $22.50 | ||
| 1996 | 3 de diciembre | $26.45 | $24.50 | $22.50 | ||
| 1996 | 1° de abril | $22.60 | $20.95 | $19.05 | ||
| 1996 | 1° marzo | $22.60 | $20.95 | $19.05 | ||
| 1996 | 1° de enero | $20.15 | $18.70 | $17.00 | ||
| 1995 | 4 de diciembre | $20.15 | $18.70 | $17.00 | ||
| 1995 | 1° de abril | $18.30 | $17.00 | $15.44 | ||
| 1995 | 1° de marzo | $18.30 | $17.00 | $15.44 | ||
| 1995 | 1° de enero | $16.34 | $15.18 | $13.79 | ||
| 1994 | 1° de enero | $15.27 | $14.19 | $12.89 | ||
| 1993 | 1° de enero | $14,270.00 | $13,260.00 | $12,050.00 | ||
| 1992 | 1° de enero | $13,330.00 | $12,320.00 | $11,115.00 | ||
| 1991 | 11 de noviembre | $13,330.00 | $12,320.00 | $11,115.00 | ||
| 1991 | 1° de enero | $11,900.00 | $11,000.00 | $9,920.00 | ||
| 1990 | 16 de noviembre | $11,900.00 | $11,000.00 | $9,920.00 | ||
| 1990 | 1° de enero | $10,080.00 | $9,325.00 | $8,405.00 | ||
Nota: Aunque este análisis ofrece un marco técnico especializado, su lectura no genera una relación profesional ni constituye asesoría personalizada. Consulta nuestro Aviso Legal.
Operar en México requiere más que trámites; requiere una estructura contable, fiscal y legal sólida. En ALU te acompañamos en todo el proceso —desde la constitución hasta el cumplimiento mensual— para que tú te enfoques en crecer tu negocio mientras nosotros aseguramos tu tranquilidad fiscal y administrativa.
Solicita asesoría profesional personalizada.



