En 2016 no hubo cambio en las tablas con respecto a las tarifas de ISR de 2015.
Dicho lo anterior, te mostramos las tarifas ISR 2016.
Tablas para calculo de ISR sueldos y salarios
Tabla Semanal
Tarifa semanal de ISR en 2016 (DOF 12 de enero de 2016)
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 114.24 | 0.00 | 1.92 |
114.25 | 969.50 | 2.17 | 6.40 |
969.51 | 1703.80 | 56.91 | 10.88 |
1703.81 | 1980.58 | 136.85 | 16.00 |
1980.59 | 2371.32 | 181.09 | 17.92 |
2371.33 | 4782.61 | 251.16 | 21.36 |
4782.62 | 7538.09 | 766.15 | 23.52 |
7538.10 | 14391.44 | 1414.28 | 30.00 |
14391.45 | 19188.61 | 3470.25 | 32.00 |
19188.62 | 57565.76 | 5005.35 | 34.00 |
57565.77 | En adelante | 18053.63 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo semanal |
$ | $ | $ |
0.01 | 407.33 | 93.73 |
407.34 | 610.96 | 93.66 |
610.97 | 799.68 | 93.66 |
799.69 | 814.66 | 90.44 |
814.67 | 1023.75 | 88.06 |
1023.76 | 1086.19 | 81.55 |
1086.20 | 1228.57 | 74.83 |
1228.58 | 1433.32 | 67.83 |
1433.33 | 1638.07 | 58.38 |
1638.08 | 1699.88 | 50.12 |
1699.89 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Subsidio para el empleo semanal |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 114.24 | 0.00 | 1.92 | 93.73 |
114.25 | 114.25 | 407.33 | 2.17 | 6.40 | 93.73 |
114.25 | 407.34 | 610.96 | 2.17 | 6.40 | 93.66 |
114.25 | 610.97 | 799.68 | 2.17 | 6.40 | 93.66 |
114.25 | 799.69 | 814.66 | 2.17 | 6.40 | 90.44 |
114.25 | 814.67 | 969.50 | 2.17 | 6.40 | 88.06 |
969.51 | 969.51 | 1023.75 | 56.91 | 10.88 | 88.06 |
969.51 | 1023.76 | 1086.19 | 56.91 | 10.88 | 81.55 |
969.51 | 1086.20 | 1228.57 | 56.91 | 10.88 | 74.83 |
969.51 | 1228.58 | 1433.32 | 56.91 | 10.88 | 67.83 |
969.51 | 1433.33 | 1638.07 | 56.91 | 10.88 | 58.38 |
969.51 | 1638.08 | 1699.88 | 56.91 | 10.88 | 50.12 |
969.51 | 1699.89 | 1703.80 | 56.91 | 10.88 | 0.00 |
1703.81 | 1703.81 | 1980.58 | 136.85 | 16.00 | 0.00 |
1980.59 | 1980.59 | 2371.32 | 181.09 | 17.92 | 0.00 |
2371.33 | 2371.33 | 4782.61 | 251.16 | 21.36 | 0.00 |
4782.62 | 4782.62 | 7538.09 | 766.15 | 23.52 | 0.00 |
7538.10 | 7538.10 | 14391.44 | 1414.28 | 30.00 | 0.00 |
14391.45 | 14391.45 | 19188.61 | 3470.25 | 32.00 | 0.00 |
19188.62 | 19188.62 | 57565.76 | 5005.35 | 34.00 | 0.00 |
57565.77 | 57565.77 | En adelante | 18053.63 | 35.00 | 0.00 |
Tabla Quincenal
Tarifa quincenal de ISR a utilizar por los patrones en 2016
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 244.80 | 0.00 | 1.92 |
244.81 | 2077.50 | 4.65 | 6.40 |
2077.51 | 3651.00 | 121.95 | 10.88 |
3651.01 | 4244.10 | 293.25 | 16.00 |
4244.11 | 5081.40 | 388.05 | 17.92 |
5081.41 | 10248.45 | 538.20 | 21.36 |
10248.46 | 16153.05 | 1641.75 | 23.52 |
16153.06 | 30838.80 | 3030.60 | 30.00 |
30838.81 | 41118.45 | 7436.25 | 32.00 |
41118.46 | 123355.20 | 10725.75 | 34.00 |
123355.21 | En adelante | 38686.35 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo quincenal |
$ | $ | $ |
0.01 | 872.85 | 200.85 |
872.86 | 1309.20 | 200.70 |
1309.21 | 1713.60 | 200.70 |
1713.61 | 1745.70 | 193.80 |
1745.71 | 2193.75 | 188.70 |
2193.76 | 2327.55 | 174.75 |
2327.56 | 2632.65 | 160.35 |
2632.66 | 3071.40 | 145.35 |
3071.41 | 3510.15 | 125.10 |
3510.16 | 3642.60 | 107.40 |
3642.61 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Subsidio para el empleo quincenal |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 244.80 | 0.00 | 1.92 | 200.85 |
244.81 | 244.81 | 872.85 | 4.65 | 6.40 | 200.85 |
244.81 | 872.86 | 1309.20 | 4.65 | 6.40 | 200.70 |
244.81 | 1309.21 | 1713.60 | 4.65 | 6.40 | 200.70 |
244.81 | 1713.61 | 1745.70 | 4.65 | 6.40 | 193.80 |
244.81 | 1745.71 | 2077.50 | 4.65 | 6.40 | 188.70 |
2077.51 | 2077.51 | 2193.75 | 121.95 | 10.88 | 188.70 |
2077.51 | 2193.76 | 2327.55 | 121.95 | 10.88 | 174.75 |
2077.51 | 2327.56 | 2632.65 | 121.95 | 10.88 | 160.35 |
2077.51 | 2632.66 | 3071.40 | 121.95 | 10.88 | 145.35 |
2077.51 | 3071.41 | 3510.15 | 121.95 | 10.88 | 125.10 |
2077.51 | 3510.16 | 3642.60 | 121.95 | 10.88 | 107.40 |
2077.51 | 3642.61 | 3651.00 | 121.95 | 10.88 | 0.00 |
3651.01 | 3651.01 | 4244.10 | 293.25 | 16.00 | 0.00 |
4244.11 | 4244.11 | 5081.40 | 388.05 | 17.92 | 0.00 |
5081.41 | 5081.41 | 10248.45 | 538.20 | 21.36 | 0.00 |
10248.46 | 10248.46 | 16153.05 | 1641.75 | 23.52 | 0.00 |
16153.06 | 16153.06 | 30838.80 | 3030.60 | 30.00 | 0.00 |
30838.81 | 30838.81 | 41118.45 | 7436.25 | 32.00 | 0.00 |
41118.46 | 41118.46 | 123355.20 | 10725.75 | 34.00 | 0.00 |
123355.21 | 123355.21 | En adelante | 38686.35 | 35.00 | 0.00 |
Tabla Mensual
Tarifa mensual correspondiente a 2016
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
496.08 | 4210.41 | 9.52 | 6.40 |
4210.42 | 7399.42 | 247.24 | 10.88 |
7399.43 | 8601.50 | 594.21 | 16.00 |
8601.51 | 10298.35 | 786.54 | 17.92 |
10298.36 | 20770.29 | 1090.61 | 21.36 |
20770.30 | 32736.83 | 3327.42 | 23.52 |
32736.84 | 62500.00 | 6141.95 | 30.00 |
62500.01 | 83333.33 | 15070.90 | 32.00 |
83333.34 | 250000.00 | 21737.57 | 34.00 |
250000.01 | En adelante | 78404.23 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 1768.96 | 407.02 |
1768.97 | 2653.38 | 406.83 |
2653.39 | 3472.84 | 406.62 |
3472.85 | 3537.87 | 392.77 |
3537.88 | 4446.15 | 382.46 |
4446.16 | 4717.18 | 354.23 |
4717.19 | 5335.42 | 324.87 |
5335.43 | 6224.67 | 294.63 |
6224.68 | 7113.90 | 253.54 |
7113.91 | 7382.33 | 217.61 |
7382.34 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 1 | Subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 | 407.02 |
496.08 | 496.08 | 1768.96 | 9.52 | 6.40 | 407.02 |
496.08 | 1768.97 | 2653.38 | 9.52 | 6.40 | 406.83 |
496.08 | 2653.39 | 3472.84 | 9.52 | 6.40 | 406.62 |
496.08 | 3472.85 | 3537.87 | 9.52 | 6.40 | 392.77 |
496.08 | 3537.88 | 4210.41 | 9.52 | 6.40 | 382.46 |
4210.42 | 4210.42 | 4446.15 | 247.24 | 10.88 | 382.46 |
4210.42 | 4446.16 | 4717.18 | 247.24 | 10.88 | 354.23 |
4210.42 | 4717.19 | 5335.42 | 247.24 | 10.88 | 324.87 |
4210.42 | 5335.43 | 6224.67 | 247.24 | 10.88 | 294.63 |
4210.42 | 6224.68 | 7113.90 | 247.24 | 10.88 | 253.54 |
4210.42 | 7113.91 | 7382.33 | 247.24 | 10.88 | 217.61 |
4210.42 | 7382.34 | 7399.42 | 247.24 | 10.88 | 0.00 |
7399.43 | 7399.43 | 8601.50 | 594.21 | 16.00 | 0.00 |
8601.51 | 8601.51 | 10298.35 | 786.54 | 17.92 | 0.00 |
10298.36 | 10298.36 | 20770.29 | 1090.61 | 21.36 | 0.00 |
20770.30 | 20770.30 | 32736.83 | 3327.42 | 23.52 | 0.00 |
32736.84 | 32736.84 | 62500.00 | 6141.95 | 30.00 | 0.00 |
62500.01 | 62500.01 | 83333.33 | 15070.90 | 32.00 | 0.00 |
83333.34 | 83333.34 | 250000.00 | 21737.57 | 34.00 | 0.00 |
250000.01 | 250000.01 | En adelante | 78404.23 | 35.00 | 0.00 |
Actividades Empresariales y Profesionales
Tarifa ISR de cada mes del año a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios (DOF 12 de enero de 2016)
Tabla ISR enero 2016
Tarifas ISR de enero a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
496.08 | 4210.41 | 9.52 | 6.40 |
4210.42 | 7399.42 | 247.24 | 10.88 |
7399.43 | 8601.50 | 594.21 | 16.00 |
8601.51 | 10298.35 | 786.54 | 17.92 |
10298.36 | 20770.29 | 1090.61 | 21.36 |
20770.30 | 32736.83 | 3327.42 | 23.52 |
32736.84 | 62500.00 | 6141.95 | 30.00 |
62500.01 | 83333.33 | 15070.90 | 32.00 |
83333.34 | 250000.00 | 21737.57 | 34.00 |
250000.01 | En adelante | 78404.23 | 35.00 |
Tabla ISR febrero
Tarifas ISR febrero de 2016
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 992.14 | 0.00 | 1.92 |
992.15 | 8420.82 | 19.04 | 6.40 |
8420.83 | 14798.84 | 494.48 | 10.88 |
14798.85 | 17203.00 | 1188.42 | 16.00 |
17203.01 | 20596.70 | 1573.08 | 17.92 |
20596.71 | 41540.58 | 2181.22 | 21.36 |
41540.59 | 65473.66 | 6654.84 | 23.52 |
65473.67 | 125000.00 | 12283.90 | 30.00 |
125000.01 | 166666.66 | 30141.80 | 32.00 |
166666.67 | 500000.00 | 43475.14 | 34.00 |
500000.01 | En adelante | 156808.46 | 35.00 |
Tabla ISR marzo
Tarifas ISR de marzo de 2016
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1488.21 | 0.00 | 1.92 |
1488.22 | 12631.23 | 28.56 | 6.40 |
12631.24 | 22198.26 | 741.72 | 10.88 |
22198.27 | 25804.50 | 1782.63 | 16.00 |
25804.51 | 30895.05 | 2359.62 | 17.92 |
30895.06 | 62310.87 | 3271.83 | 21.36 |
62310.88 | 98210.49 | 9982.26 | 23.52 |
98210.50 | 187500.00 | 18425.85 | 30.00 |
187500.01 | 249999.99 | 45212.70 | 32.00 |
250000.00 | 750000.00 | 65212.71 | 34.00 |
750000.01 | En adelante | 235212.69 | 35.00 |
Tabla ISR abril
Tarifas ISR abril 2016 a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1984.28 | 0.00 | 1.92 |
1984.29 | 16841.64 | 38.08 | 6.40 |
16841.65 | 29597.68 | 988.96 | 10.88 |
29597.69 | 34406.00 | 2376.84 | 16.00 |
34406.01 | 41193.40 | 3146.16 | 17.92 |
41193.41 | 83081.16 | 4362.44 | 21.36 |
83081.17 | 130947.32 | 13309.68 | 23.52 |
130947.33 | 250000.00 | 24567.80 | 30.00 |
250000.01 | 333333.32 | 60283.60 | 32.00 |
333333.33 | 1000000.00 | 86950.28 | 34.00 |
1000000.01 | En adelante | 313616.92 | 35.00 |
Tabla ISR mayo
Tarifas ISR de mayo a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios (DOF del 12 de enero de 2016)
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2480.35 | 0.00 | 1.92 |
2480.36 | 21052.05 | 47.60 | 6.40 |
21052.06 | 36997.10 | 1236.20 | 10.88 |
36997.11 | 43007.50 | 2971.05 | 16.00 |
43007.51 | 51491.75 | 3932.70 | 17.92 |
51491.76 | 103851.45 | 5453.05 | 21.36 |
103851.46 | 163684.15 | 16637.10 | 23.52 |
163684.16 | 312500.00 | 30709.75 | 30.00 |
312500.01 | 416666.65 | 75354.50 | 32.00 |
416666.66 | 1250000.00 | 108687.85 | 34.00 |
1250000.01 | En adelante | 392021.15 | 35.00 |
Tabla ISR junio
Tarifas ISR para el mes de junio
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2976.42 | 0.00 | 1.92 |
2976.43 | 25262.46 | 57.12 | 6.40 |
25262.47 | 44396.52 | 1483.44 | 10.88 |
44396.53 | 51609.00 | 3565.26 | 16.00 |
51609.01 | 61790.10 | 4719.24 | 17.92 |
61790.11 | 124621.74 | 6543.66 | 21.36 |
124621.75 | 196420.98 | 19964.52 | 23.52 |
196420.99 | 375000.00 | 36851.70 | 30.00 |
375000.01 | 499999.98 | 90425.40 | 32.00 |
499999.99 | 1500000.00 | 130425.42 | 34.00 |
1500000.01 | En adelante | 470425.38 | 35.00 |
Tabla ISR julio
Tarifas de ISR para el mes de julio de 2016
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 3472.49 | 0.00 | 1.92 |
3472.50 | 29472.87 | 66.64 | 6.40 |
29472.88 | 51795.94 | 1730.68 | 10.88 |
51795.95 | 60210.50 | 4159.47 | 16.00 |
60210.51 | 72088.45 | 5505.78 | 17.92 |
72088.46 | 145392.03 | 7634.27 | 21.36 |
145392.04 | 229157.81 | 23291.94 | 23.52 |
229157.82 | 437500.00 | 42993.65 | 30.00 |
437500.01 | 583333.31 | 105496.30 | 32.00 |
583333.32 | 1750000.00 | 152162.99 | 34.00 |
1750000.01 | En adelante | 548829.61 | 35.00 |
Tabla ISR agosto 2016
Tarifas ISR agosto
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 3968.56 | 0.00 | 1.92 |
3968.57 | 33683.28 | 76.16 | 6.40 |
33683.29 | 59195.36 | 1977.92 | 10.88 |
59195.37 | 68812.00 | 4753.68 | 16.00 |
68812.01 | 82386.80 | 6292.32 | 17.92 |
82386.81 | 166162.32 | 8724.88 | 21.36 |
166162.33 | 261894.64 | 26619.36 | 23.52 |
261894.65 | 500000.00 | 49135.60 | 30.00 |
500000.01 | 666666.64 | 120567.20 | 32.00 |
666666.65 | 2000000.00 | 173900.56 | 34.00 |
2000000.01 | En adelante | 627233.84 | 35.00 |
Tabla ISR septiembre
Tarifa ISR de septiembre de 2016
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4464.63 | 0.00 | 1.92 |
4464.64 | 37893.69 | 85.68 | 6.40 |
37893.70 | 66594.78 | 2225.16 | 10.88 |
66594.79 | 77413.50 | 5347.89 | 16.00 |
77413.51 | 92685.15 | 7078.86 | 17.92 |
92685.16 | 186932.61 | 9815.49 | 21.36 |
186932.62 | 294631.47 | 29946.78 | 23.52 |
294631.48 | 562500.00 | 55277.55 | 30.00 |
562500.01 | 749999.97 | 135638.10 | 32.00 |
749999.98 | 2250000.00 | 195638.13 | 34.00 |
2250000.01 | En adelante | 705638.07 | 35.00 |
Tabla ISR octubre
Tarifas de ISR octubre a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios (DOF del 12 de enero de 2016)
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4960.70 | 0.00 | 1.92 |
4960.71 | 42104.10 | 95.20 | 6.40 |
42104.11 | 73994.20 | 2472.40 | 10.88 |
73994.21 | 86015.00 | 5942.10 | 16.00 |
86015.01 | 102983.50 | 7865.40 | 17.92 |
102983.51 | 207702.90 | 10906.10 | 21.36 |
207702.91 | 327368.30 | 33274.20 | 23.52 |
327368.31 | 625000.00 | 61419.50 | 30.00 |
625000.01 | 833333.30 | 150709.00 | 32.00 |
833333.31 | 2500000.00 | 217375.70 | 34.00 |
2500000.01 | En adelante | 784042.30 | 35.00 |
Tabla ISR noviembre
Tarifas ISR de noviembre
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5456.77 | 0.00 | 1.92 |
5456.78 | 46314.51 | 104.72 | 6.40 |
46314.52 | 81393.62 | 2719.64 | 10.88 |
81393.63 | 94616.50 | 6536.31 | 16.00 |
94616.51 | 113281.85 | 8651.94 | 17.92 |
113281.86 | 228473.19 | 11996.71 | 21.36 |
228473.20 | 360105.13 | 36601.62 | 23.52 |
360105.14 | 687500.00 | 67561.45 | 30.00 |
687500.01 | 916666.63 | 165779.90 | 32.00 |
916666.64 | 2750000.00 | 239113.27 | 34.00 |
2750000.01 | En adelante | 862446.53 | 35.00 |
Tabla ISR diciembre
Tarifa ISR diciembre 2016 a utilizar por personas físicas que realizan actividades empresariales y honorarios
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5952.84 | 0.00 | 1.92 |
5952.85 | 50524.92 | 114.29 | 6.40 |
50524.93 | 88793.04 | 2966.91 | 10.88 |
88793.05 | 103218.00 | 7130.48 | 16.00 |
103218.01 | 123580.20 | 9438.47 | 17.92 |
123580.21 | 249243.48 | 13087.37 | 21.36 |
249243.49 | 392841.96 | 39929.05 | 23.52 |
392841.97 | 750000.00 | 73703.41 | 30.00 |
750000.01 | 1000000.00 | 180850.82 | 32.00 |
1000000.01 | 3000000.00 | 260850.81 | 34.00 |
3000000.01 | En adelante | 940850.81 | 35.00 |
Tablas para pagos de ISR por arrendamiento
Tarifa para pagos de ISR por arrendamiento 2016
Para pagos mensuales correspondientes a 2016
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0.00 | 1.92 |
496.08 | 4210.41 | 9.52 | 6.40 |
4210.42 | 7399.42 | 247.24 | 10.88 |
7399.43 | 8601.50 | 594.21 | 16.00 |
8601.51 | 10298.35 | 786.54 | 17.92 |
10298.36 | 20770.29 | 1090.61 | 21.36 |
20770.30 | 32736.83 | 3327.42 | 23.52 |
32736.84 | 62500.00 | 6141.95 | 30.00 |
62500.01 | 83333.33 | 15070.90 | 32.00 |
83333.34 | 250000.00 | 21737.57 | 34.00 |
250000.01 | En adelante | 78404.23 | 35.00 |
Para pagos trimestrales
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1488.21 | 0.00 | 1.92 |
1488.22 | 12631.23 | 28.56 | 6.40 |
12631.24 | 22198.26 | 741.72 | 10.88 |
22198.27 | 25804.50 | 1782.63 | 16.00 |
25804.51 | 30895.05 | 2359.62 | 17.92 |
30895.06 | 62310.87 | 3271.83 | 21.36 |
62310.88 | 98210.49 | 9982.26 | 23.52 |
98210.50 | 187500.00 | 18425.85 | 30.00 |
187500.01 | 249999.99 | 45212.70 | 32.00 |
250000.00 | 750000.00 | 65212.71 | 34.00 |
750000.01 | En adelante | 235212.69 | 35.00 |
Tabla de ISR anual 2016
Tarifa anual de ISR para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2016
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5952.84 | 0.00 | 1.92 |
5952.85 | 50524.92 | 114.29 | 6.40 |
50524.93 | 88793.04 | 2966.91 | 10.88 |
88793.05 | 103218.00 | 7130.48 | 16.00 |
103218.01 | 123580.20 | 9438.47 | 17.92 |
123580.21 | 249243.48 | 13087.37 | 21.36 |
249243.49 | 392841.96 | 39929.05 | 23.52 |
392841.97 | 750000.00 | 73703.41 | 30.00 |
750000.01 | 1000000.00 | 180850.82 | 32.00 |
1000000.01 | 3000000.00 | 260850.81 | 34.00 |
3000000.01 | En adelante | 940850.81 | 35.00 |
Consultar mas Tablas y tarifas ISR