Publicación mas reciente (día hábil bancario*) del tipo de cambio (Dólar) en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
Fecha | Valor |
---|---|
20/12/2024 | 20.4402 |
*Importante: el tipo de cambio solo es publicado en el DOF los días hábiles bancarios, puedes consultar tasas y otros indicadores en https://dof.gob.mx/indicadores.php
Historico tipo de cambio DOF
Mostramos los valores históricos (2022) del tipo de cambio publicado en el DOF, agrupados por meses (completos).
2022 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/P | 20.6352 | 20.4257 | 19.9112 | N/P | 19.6940 | 20.1335 | 20.3485 | 20.0962 | N/P | 19.8245 | 19.3965 |
2 | N/P | 20.5800 | 20.5272 | N/P | 20.3728 | 19.7388 | N/P | 20.2633 | 20.2473 | N/P | N/P | 19.1433 |
3 | 20.4672 | 20.6003 | 20.7193 | N/P | 20.4075 | 19.5585 | N/P | 20.5152 | N/P | 20.0925 | 19.7463 | N/P |
4 | 20.5890 | 20.5562 | 20.7033 | 19.8432 | 20.3350 | N/P | 20.3817 | 20.6305 | N/P | 20.0008 | 19.6673 | N/P |
5 | 20.4742 | N/P | N/P | 19.7443 | 20.2535 | N/P | 20.2877 | 20.3358 | 19.9753 | 19.9698 | N/P | 19.3422 |
6 | 20.3977 | N/P | N/P | 19.9012 | 20.2218 | 19.5742 | 20.5598 | N/P | 19.9620 | 20.1267 | N/P | 19.7567 |
7 | 20.4588 | N/P | 20.9262 | 20.0665 | N/P | 19.5547 | 20.7228 | N/P | 20.1380 | 20.1087 | 19.5202 | 19.8030 |
8 | N/P | 20.7325 | 21.1947 | 20.1605 | N/P | 19.5998 | 20.6022 | 20.4010 | 20.0297 | N/P | 19.4647 | 19.6977 |
9 | N/P | 20.6413 | 21.3775 | N/P | 20.1085 | 19.5900 | N/P | 20.2789 | 20.0203 | N/P | 19.4775 | 19.6732 |
10 | 20.4237 | 20.5008 | 20.9677 | N/P | 20.3172 | 19.6128 | N/P | 20.2715 | N/P | 20.0502 | 19.5887 | N/P |
11 | 20.4453 | 20.4148 | 20.9743 | 20.1200 | 20.3720 | N/P | 20.4423 | 19.9562 | N/P | 19.9752 | 19.3940 | N/P |
12 | 20.3785 | N/P | N/P | 20.0093 | 20.2592 | N/P | 20.7473 | 19.9595 | 19.9027 | 19.9652 | N/P | N/P |
13 | 20.3660 | N/P | N/P | 19.8407 | 20.3200 | 19.9297 | 20.7882 | N/P | 19.7957 | 20.0352 | N/P | 19.8192 |
14 | 20.3607 | 20.4188 | 20.9695 | N/P | N/P | 20.4527 | 20.7613 | N/P | 20.0550 | 20.0398 | 19.5353 | 19.6458 |
15 | N/P | 20.4110 | 20.8908 | N/P | N/P | 20.6583 | 20.9415 | 19.8740 | 19.9768 | N/P | 19.4015 | 19.6955 |
16 | N/P | 20.3992 | 20.8743 | N/P | 20.1443 | 20.6675 | N/P | 19.8618 | N/P | N/P | 19.3818 | 19.7963 |
17 | 20.3118 | 20.3335 | 20.7035 | N/P | 20.0782 | 20.5728 | N/P | 19.9303 | N/P | 20.0838 | 19.3137 | N/P |
18 | 20.3002 | 20.2978 | 20.5585 | 19.7967 | 19.9637 | N/P | 20.6110 | 20.0387 | N/P | 19.9913 | 19.4333 | N/P |
19 | 20.4030 | N/P | N/P | 19.9377 | 19.9663 | N/P | 20.3957 | 20.0835 | 20.0525 | 20.0207 | N/P | 19.7932 |
20 | 20.4600 | N/P | N/P | 20.0447 | 19.9267 | 20.4760 | 20.4407 | N/P | 19.9943 | 20.1272 | N/P | 19.7557 |
21 | 20.4507 | 20.3063 | N/P | 20.0383 | N/P | 20.2442 | 20.4913 | N/P | 20.0000 | 20.0448 | N/P | 19.7482 |
22 | N/P | 20.2825 | 20.4145 | 20.1802 | N/P | 20.1963 | 20.6562 | 20.1957 | 20.0027 | N/P | 19.4930 | 19.6932 |
23 | N/P | 20.2977 | 20.2782 | N/P | 19.8657 | 20.0465 | N/P | 20.1598 | 19.9608 | N/P | 19.4667 | 19.5740 |
24 | 20.4598 | 20.2435 | 20.1800 | N/P | 19.8282 | 20.0365 | N/P | 19.9982 | N/P | 19.9647 | 19.3683 | N/P |
25 | 20.6308 | 20.6525 | 20.1313 | 20.3183 | 19.8870 | N/P | 20.5150 | 19.9198 | N/P | 19.9535 | 19.3692 | N/P |
26 | 20.6683 | N/P | 19.9577 | 20.2992 | 19.8377 | N/P | 20.4652 | 19.9437 | 20.1627 | 19.8712 | N/P | 19.4287 |
27 | 20.6415 | N/P | 20.1195 | 20.3560 | 19.7933 | 19.8707 | 20.4330 | N/P | 20.3517 | 19.8553 | N/P | 19.3983 |
28 | 20.7383 | 20.4465 | 19.9942 | 20.4707 | N/P | 19.8797 | 20.5120 | N/P | 20.3570 | 19.8365 | 19.3393 | 19.4407 |
29 | N/P | N/P | 19.8632 | 20.5670 | N/P | 19.9847 | 20.3778 | 19.9268 | 20.3058 | N/P | 19.3250 | 19.4143 |
30 | N/P | N/P | N/P | N/P | 19.5965 | 20.1443 | N/P | 19.9945 | 20.1927 | N/P | 19.2160 | 19.3615 |
31 | 20.8597 | N/P | N/P | N/P | 19.4953 | N/P | 20.1465 | 19.8303 | N/P |
Si deseas conocer mas valores o un rango especifico de valores consulta: sidof.segob.gob.mx/historicoIndicadores
Sobre el tipo de cambio DOF
¿Sabias que el tipo de cambio DOF se puede predecir con 1 día de anticipación?
No, no es cosa de videntes, la publicación que se realiza el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación sobre el tipo de cambio, fue determinado previamente por el Banco de México un día antes. Te lo explicamos a continuación.
El Banco de México se encarga de determinar un tipo de cambio denominado FIX, que se realiza con base en un promedio de las cotizaciones obtenidas de diversas plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios.
El Banco de México da a conocer el tipo de cambio FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios.
Luego, el tipo de cambio FIX es publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato siguiente a su determinación.
Puedes revisar lo anterior en: SIE – Mercado cambiario (banxico.org.mx)